Stammdaten der Vereine: stammdaten_vereine_wetteraukreis
Verein | Ort | Kreis |
TTC 1951 Altenstadt e.V. 25001 | Altenstadt | Wetterau |
TTC Assenheim 1951 25002 | Assenheim | Wetterau |
TTC Bad Nauheim/Steinfurth e.V. 25003 | Bad Nauheim | Wetterau |
TV Bad Vilbel 1881 25004 | Bad Vilbel | Wetterau |
SG Bauernheim 25005 | Friedberg-Bauernheim | Wetterau |
SV Olympia Bergheim 25006 | Ortenberg | Wetterau |
TV 1906 Bruchenbrücken 25008 | Friedberg | Wetterau |
TSV Butzbach 25010 | Butzbach | Wetterau |
FSV Dauernheim 25012 | Ranstadt | Wetterau |
TTC 1946 Dorheim 25013 | Friedberg | Wetterau |
TTC 1966 Echzell 25017 | Echzell | Wetterau |
TV 1920 Eichelsdorf 25018 | Nidda-Eichelsdorf | Wetterau |
TTC Florstadt 25019 | Florstadt | Wetterau |
TV 1889 Gedern 25023 | Gedern | Wetterau |
TSV 1921 Geiß-Nidda 25024 | Nidda | Wetterau |
TV 1907 Gelnhaar 25025 | Ortenberg-Gelnhaar | Wetterau |
FSV Glauberg 25026 | Glauburg | Wetterau |
SSV Heilsberg 25028 | Bad Vilbel | Wetterau |
TTC Höchst/Nidder 25029 | Altenstadt (Höchst/Nidder) | Wetterau |
TTC Ilbenstadt 1976 25030 | Niddatal | Wetterau |
TV 1908 Kefenrod 25031 | Kefenrod | Wetterau |
TV Vorwärts Kirch-Göns 25032 | Kirch-Göns | Wetterau |
Karbener Sportverein 1890 25033 | Karben | Wetterau |
TTG Lindheim 25034 | Altenstadt | Wetterau |
TTC Melbach 1978 25037 | Wölfersheim | Wetterau |
TTC Nidda 1968 25038 | Nidda | Wetterau |
TSV 1904 Nieder-Mörlen 25040 | Nieder-Mörlen | Wetterau |
SV 1923 Nieder-Wöllstadt 25041 | Wöllstadt | Wetterau |
TTC Ockstadt 25043 | Friedberg-Ockstadt | Wetterau |
TV 1894 Okarben 25044 | Karben-Okarben | Wetterau |
TTG Ober-Mörlen 25045 | Ober-Mörlen | Wetterau |
TSV Ostheim 1908 25046 | Butzbach-Ostheim | Wetterau |
TTC 1988 Reichelsheim 25048 | Reichelsheim | Wetterau |
SG Rodheim 25050 | Rosbach-Rodheim | Wetterau |
SV 98 Rosbach 25051 | Rosbach v.d.H | Wetterau |
TTV 1960 Selters 25053 | Ortenberg-Selters | Wetterau |
TTC Steinfurth 25054 | Bad Nauheim-Steinfurth | Wetterau |
TSV 1888 Stockheim 25055 | Glauburg-Stockheim | Wetterau |
VFR Ulfa 1929 25056 | Nidda-Ulfa | Wetterau |
SG Wolferborn 25058 | Büdingen | Wetterau |
TSG 1847 Wölfersheim 25059 | Wölfersheim | Wetterau |
SV Fun-Ball Dortelweil 25061 | Bad Vilbel-Dortelweil | Wetterau |
KSV Bobenhausen 25062 | Bobenhausen | Wetterau |
TTG Büdingen-Lorbach 25063 | Büdingen | Wetterau |
TSV 1903 Gambach e.V. 25064 | Münzenberg-Gambach | Wetterau |
Comments are closed